生活中,我們乘坐電梯都會發(fā)現(xiàn),電梯轎廂面積有大有小的,但大家知不知道,不同載重,電梯轎廂面積要求有什么不同?等辛格林電梯小編為你解答!
電梯載重不相同的情況下,對轎廂面積的要求也會隨之不同。下面可以用一個表格給大家清晰展示。
載重kg | 320 | 載重kg | 450 | 載重kg | 500 |
最大有效面積m2 | 0.997 | 最大有效面積m2 | 1.365 | 最大有效面積m2 | 1.6842 |
最小有效面積m2 | 0.79 | 最小有效面積m2 | 1.17 | 最小有效面積m2 | 1.17 |
載重kg | 630 | 載重kg | 800 | 載重kg | 1000 |
最大有效面積m2 | 1.743 | 最大有效面積m2 | 2.1 | 最大有效面積m2 | 2.52 |
最小有效面積m2 | 1.45 | 最小有效面積m2 | 1.73 | 最小有效面積m2 | 2.15 |
載重kg | 1150 | 載重kg | 1250 | 載重kg | 1350 |
最大有效面積m2 | 2.835 | 最大有效面積m2 | 3.045 | 最大有效面積m2 | 3.255 |
最小有效面積m2 | 2.43 | 最小有效面積m2 | 2.57 | 最小有效面積m2 | 2.85 |
載重kg | 1600 | 載重kg | 2000 | 載重kg | |
最大有效面積m2 | 3.738 | 最大有效面積m2 | 4.2 | 最大有效面積m2 | |
最小有效面積m2 | 3.245 | 最小有效面積m2 | 3.82 | 最小有效面積m2 |
通過這張表大家就和清晰地知道每個不同載重下,都會有最小和最大有效面積的范圍的。記得好好收藏哦!
辛格林電梯商學院還專門開了一個直播課程專門講解電梯基本知識,有興趣可以關注公眾號搜“辛格林電梯”學習更多電梯知識!
11月30日上午,由辛格林電梯冠名贊助的2019華商·MBA“辛格林杯”羽毛球聯(lián)誼賽在普羽羽毛球館舉行了別開生面的開幕式。
2020-03-19